MACHINE SPECIFICATION
| Model No. | AF 6020A & SF 6020 AM | 
| Work table size | 6050 x 2030 | 
| Effective cutting width (mm) | 2000 | 
| Effective cutting length (mm | 6000 | 
| Max speed | 130m/min | 
| Maximum acceleration | 1,0G | 
| X/Y axis positioning accuracy | ± 0,05mm / m | 
| X/Y axis repeat positioning accuracy | ± 0,02mm | 
| Power | 3kw | 
APPLICATION
| Application | Environmental Equipment, Petroleum Machinery Manufacturing, Agriculture Machinery, Aerospace Industry Automotive Industry, ect… | 
| Technical Class | CO2 Laser | 
| Laser Technology | Laser Vapor Cutting | 
| Cutting Capacity | 1-20mm | 
 
								 
								 
								 
								 
								